TRAVI PRECOMPRESSE - COD. PRC
Descrizione
verifica di travi precompresse a fili aderenti, a sezione prismica
e variabile (purche` appoggiata, al piu`, a quattro sezioni guida).
Trattazione del problema del fluage con due equazioni differenziali
disaccoppiate (metodo di Busemann).
Sezione a geometria qualsiasi, purche` simmetrica rispetto al piano
medio.
Funzionalita` attive
- esecuzione delle verifiche al taglio trefoli, in stoccaggio, in opera a tempo
iniziale, in opera a tempo infinito, distinguendo i sovraccarichi in
permanenti ed accidentali
- possibilita` di sbalzi di estremita`
- messa in conto di isolamenti terminali dei cavi, eventualmente differenziati
per ogni cavo e per ogni estremo
- considerazione dell'effetto di getti integrativi in opera
- calcolo dell'armatura al taglio
- esecuzione delle verifiche a rottura ed a fessurazione
- uscita dei dati su stampante, in formati normalizzati e personalizzati, completi
delle descrizioni illustrative opportune per l'impiego diretto come relazione
di calcolo.
ASPETTI TEORICI
Il programma PRC esegue il calcolo di verifica di travi precompresse a cavi aderenti, prismatiche o a
doppia pendenza, di sezione qualsiasi purchè simmetrica rispetto all'asse baricentro verticale.
E' prevista la considerazione degli effetti di un getto integrativo in opera.
Il controllo delle tensioni avviene in un numero arbitrario di sezioni con riferimento alle seguenti 4 fasi
di carico:
fase 1: trave al banco di precompressione, al taglio dei trefoli. Agiscono la precompressione (ridotta
della perdita istantanea per rilassamento e deformazione elastica) ed il peso proprio.
fase 2: trave in opera, a vuoto, a tempo iniziale. Agisce il sovraccarico permanente, comprensivo
dell'eventuale peso del getto integrativo; reagisce la sola sezione prefrabbricata.
fase 3: trave in opera, a vuoto, a tempo infinito. Il regime delle tensioni delle fasi 1 e 2 è
corretto dall'effetto del rilassamento dell'acciaio e dall'azione combinata di ritiro e fluage del calcestruzzo.
Se è previsto un getto integrativo, si considera la sezione interamente reagente.
fase 4: trave in opera, a carico, a tempo infinito. Si considera in aggiunta alle tensioni delle
fasi 1+2+3, il regime tensionale dovuto ai sovraccarichi accidentali.
Nelle fasi 2 e 4 vengono eseguite, per i punti più significativi, le verifiche della tensione di taglio e
della tensione principale di trazione, in base alle quali viene valutato, secondo le specifiche del
regolamento italiano, l'interasse teorico delle staffe.
Vengono condotte, inoltre, le verifiche di sicurezza alla rottura ed alla fessurazione.
Con riferimento, in particolare, alla valutazione dell'effetto delle deformazioni differite del calcestruzzo,
si riconduce il problema, sezione per sezione, alla soluzione di due equazioni differenziali disaccoppiate
impiegando il metodo del Busemann.
Questo riduce la sezione a due colonne ideali la cui disposizione è individuata dalla muta
corrispondenza nell'anitpolarità sia rispetto all'elisse centrale di inerzia della sezione netta di
calcestruzzo, sia a quella dell'acciaio.
Il programma presenta, poi, due funzioni logiche distinte:
- la prima riguarda la formazione/gestione di un data-base di travi, limitatamente alla loro descrizione
geometrica;
- la seconda riguarda il calcolo di verifica vero e proprio di una delle travi definite in precedenza, cui
si associno determinate condizioni di esercizio.
La prima funzione può essere impiegata anche senza eccedere al data-base, al solo scopo di descrivere
localmente la geometria di una trave da verificare.
ESEMPIO DI CALCOLO

TRAVE DOPPIA PENDENZA
1.1. TRAVE DOPPIA PENDENZA
1.2. GEOMETRIA DELLA TRAVE
- Luce totale = 22.00 m
- Luce di calcolo = 21.80 m
- Sbalzo a destra = 0.00 m
- Sbalzo a sinistra = 0.00 m
- Sovraccarico permanente = 1510.00 kg/m
- Sovraccarico accidentale = 540.00 kg/m
- Geometria delle sezioni guida :
Tronco : Dim. : X(1) = 0.00 : X(2) = 1.50 : X(3) = 2.50 : X(4) = 11.00 :
----------------------------------------------------------------------------
3 : H : 15.00 : 15.00 : 15.00 : 15.00 :
3 : B-sup : 45.00 : 45.00 : 45.00 : 45.00 :
3 : B-inf : 45.00 : 45.00 : 45.00 : 45.00 :
----------------------------------------------------------------------------
4 : H : 4.28 : 4.29 : 10.00 : 10.00 :
4 : B-sup : 45.00 : 45.00 : 45.00 : 45.00 :
4 : B-inf : 30.00 : 30.00 : 10.00 : 10.00 :
----------------------------------------------------------------------------
5 : H : 38.72 : 56.72 : 63.00 : 165.00 :
5 : B-sup : 30.00 : 30.00 : 10.00 : 10.00 :
5 : B-inf : 30.00 : 30.00 : 10.00 : 10.00 :
----------------------------------------------------------------------------
6 : H : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
6 : B-sup : 30.00 : 30.00 : 10.00 : 10.00 :
6 : B-inf : 30.00 : 30.00 : 30.00 : 30.00 :
----------------------------------------------------------------------------
7 : H : 15.00 : 15.00 : 15.00 : 15.00 :
7 : B-sup : 30.00 : 30.00 : 30.00 : 30.00 :
7 : B-inf : 30.00 : 30.00 : 30.00 : 30.00 :
----------------------------------------------------------------------------
- Geometria del getto integrativo omogeneizzato :
Tronco : Dim. : X(1) = 0.00 : X(2) = 1.50 : X(3) = 2.50 : X(4) = 11.00 :
----------------------------------------------------------------------------
1 : H : 15.00 : 15.00 : 15.00 : 15.00 :
1 : B-sup : 35.00 : 35.00 : 35.00 : 35.00 :
1 : B-inf : 35.00 : 35.00 : 35.00 : 35.00 :
----------------------------------------------------------------------------
2 : H : 5.00 : 5.00 : 5.00 : 5.00 :
2 : B-sup : 25.00 : 25.00 : 25.00 : 25.00 :
2 : B-inf : 25.00 : 25.00 : 25.00 : 25.00 :
----------------------------------------------------------------------------
- Caratteristiche dei cavi :
Posiz.:T 1/2:T 3/8:Trecce:Yinf (cm): A (cm^2):Ls-guaine:Ld-guaine: Tiro (T):
----------------------------------------------------------------------------
1 : 1 : 0 : 0 : 4.00 : 0.92 : 3.00 : 3.00 : 11.53 :
2 : 2 : 0 : 0 : 4.00 : 1.84 : 2.00 : 2.00 : 23.05 :
3 : 2 : 0 : 0 : 4.00 : 1.84 : 0.00 : 0.00 : 23.05 :
4 : 4 : 0 : 0 : 8.00 : 3.69 : 0.00 : 0.00 : 46.10 :
5 : 2 : 0 : 0 : 12.00 : 1.84 : 0.00 : 0.00 : 23.05 :
6 : 0 : 1 : 0 : 76.00 : 0.52 : 0.00 : 0.00 : 6.45 :
----------------------------------------------------------------------------
1.3. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE SEZIONI DI VERIFICA
1.3.1. SEZIONE NETTA DI CALCESTRUZZO
Sez. : x (m) : A (cm^2) : Y-inf (cm) : J (cm^4) : i (cm) :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 2937.41 : 48.06 : 2100180.10 : 26.74 :
2 : 1.90 : 2822.44 : 55.59 : 2954534.11 : 32.35 :
3 : 2.65 : 2178.27 : 62.88 : 3336606.07 : 39.14 :
4 : 3.70 : 2303.35 : 69.75 : 4404499.59 : 43.73 :
5 : 5.65 : 2537.35 : 82.33 : 6883166.98 : 52.08 :
6 : 7.00 : 2699.35 : 90.94 : 9000319.76 : 57.74 :
7 : 8.35 : 2861.35 : 99.50 :11470404.30 : 63.31 :
8 : 11.00 : 3179.35 : 116.16 :17427859.51 : 74.04 :
----------------------------------------------------------------------------
Sez. : x (m) : Ws (cm^3) : Wi (cm^3) : S1 (cm^3) : S2 (cm^3) :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 50548.19 : 43701.62 : 22982.45 : 26927.36 :
2 : 1.90 : 62574.94 : 53148.60 : 26808.26 : 33262.08 :
3 : 2.65 : 68204.23 : 53063.75 : 27959.04 : 36203.93 :
4 : 3.70 : 80598.60 : 63144.54 : 31824.46 : 41644.14 :
5 : 5.65 : 105129.71 : 83607.74 : 39131.84 : 51928.60 :
6 : 7.00 : 123196.48 : 98966.20 : 44250.73 : 59132.97 :
7 : 8.35 : 142138.73 : 115278.88 : 49409.09 : 66392.89 :
8 : 11.00 : 181852.04 : 150027.26 : 59626.38 : 80772.78 :
----------------------------------------------------------------------------
1.3.2 SEZIONE DI ACCIAIO ARMONICO
Sez. : x (m) : A (cm^2) : Y-inf (cm) : J (cm^4) : i (cm) :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 7.89 : 12.48 : 2304.89 : 17.09 :
2 : 1.90 : 7.89 : 12.48 : 2304.89 : 17.09 :
3 : 2.65 : 9.73 : 10.88 : 2412.22 : 15.75 :
4 : 3.70 : 10.65 : 10.28 : 2451.98 : 15.17 :
5 : 5.65 : 10.65 : 10.28 : 2451.98 : 15.17 :
6 : 7.00 : 10.65 : 10.28 : 2451.98 : 15.17 :
7 : 8.35 : 10.65 : 10.28 : 2451.98 : 15.17 :
8 : 11.00 : 10.65 : 10.28 : 2451.98 : 15.17 :
----------------------------------------------------------------------------
1.3.3. SEZIONE IDEALE
Sez. : x (m) : A (cm^2) : Y-inf (cm) : J (cm^4) : i (cm) :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 2976.86 : 47.59 : 2160971.81 : 26.94 :
2 : 1.90 : 2861.89 : 55.00 : 3038359.42 : 32.58 :
3 : 2.65 : 2226.92 : 61.74 : 3477350.31 : 39.52 :
4 : 3.70 : 2356.60 : 68.41 : 4600826.63 : 44.19 :
5 : 5.65 : 2590.60 : 80.85 : 7166126.31 : 52.59 :
6 : 7.00 : 2752.60 : 89.38 : 9352322.26 : 58.29 :
7 : 8.35 : 2914.60 : 97.87 :11898780.25 : 63.89 :
8 : 11.00 : 3232.60 : 114.42 :18027260.51 : 74.68 :
----------------------------------------------------------------------------
Sez. : x (m) : Ws (cm^3) : Wi (cm^3) : S1 (cm^3) : S2 (cm^3) :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 51427.79 : 45412.12 : 23300.69 : 27321.35 :
2 : 1.90 : 63550.49 : 55247.08 : 27209.36 : 33794.05 :
3 : 2.65 : 69468.02 : 56319.61 : 28725.87 : 37283.17 :
4 : 3.70 : 82170.66 : 67254.81 : 32731.50 : 42920.73 :
5 : 5.65 : 107030.67 : 88639.16 : 40131.42 : 53335.42 :
6 : 7.00 : 125337.65 : 104632.03 : 45303.99 : 60615.34 :
7 : 8.35 : 144527.79 : 121575.75 : 50509.35 : 67941.40 :
8 : 11.00 : 184744.27 : 157552.77 : 60803.69 : 82429.73 :
----------------------------------------------------------------------------
1.3.4. SEZIONE IDEALE CON GETTO INTEGRATIVO
Sez. : x (m) : A (cm^2) : Y-inf (cm) : J (cm^4) : i (cm) :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 3626.86 : 57.01 : 3657062.04 : 31.75 :
2 : 1.90 : 3511.89 : 65.80 : 4864316.07 : 37.22 :
3 : 2.65 : 2876.92 : 75.44 : 5347327.51 : 43.11 :
4 : 3.70 : 3006.60 : 82.80 : 6878668.99 : 47.83 :
5 : 5.65 : 3240.60 : 96.40 :10309798.70 : 56.40 :
6 : 7.00 : 3402.60 : 105.66 :13189003.04 : 62.26 :
7 : 8.35 : 3564.60 : 114.81 :16506365.99 : 68.05 :
8 : 11.00 : 3882.60 : 132.53 :24378100.95 : 79.24 :
----------------------------------------------------------------------------
Sez. : x (m) : Ws (cm^3) : Wi (cm^3) : S1 (cm^3) : S2 (cm^3) :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 69534.78 : 64145.42 : 28060.63 : 44998.60 :
2 : 1.90 : 85333.53 : 73923.05 : 30927.32 : 50842.23 :
3 : 2.65 : 94882.28 : 70879.50 : 30507.37 : 49986.18 :
4 : 3.70 : 111667.25 : 83075.41 : 33914.81 : 56932.10 :
5 : 5.65 : 144389.29 : 106951.22 : 40286.82 : 69921.20 :
6 : 7.00 : 168350.78 : 124827.76 : 44797.55 : 79116.17 :
7 : 8.35 : 193311.36 : 143767.97 : 49376.85 : 88450.88 :
8 : 11.00 : 245073.33 : 183947.74 : 58532.24 : 107113.80 :
----------------------------------------------------------------------------
1.3.5. COLONNE DEL BUSEMANN
- Composizione delle colonne :
Sezione : x (m) : Fn1 : Fe1 : Fz1 : Ff1 : Fi1 :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 2552.20 : 0.00 : 0.51 : 0.51 : 2554.74 :
2 : 1.90 : 2462.61 : 0.00 : 0.37 : 0.37 : 2464.43 :
3 : 2.65 : 2037.63 : 0.00 : 0.28 : 0.28 : 2039.01 :
4 : 3.70 : 2132.03 : 0.00 : 0.23 : 0.23 : 2133.15 :
5 : 5.65 : 2296.09 : 0.00 : 0.16 : 0.16 : 2296.90 :
6 : 7.00 : 2410.27 : 0.00 : 0.13 : 0.13 : 2410.93 :
7 : 8.35 : 2524.88 : 0.00 : 0.11 : 0.11 : 2525.43 :
8 : 11.00 : 2750.93 : 0.00 : 0.08 : 0.08 : 2751.33 :
----------------------------------------------------------------------------
Sezione : x (m) : Fn2 : Fe2 : Fz2 : Ff2 : Fi2 :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 1035.21 : 0.00 : 7.38 : 7.38 : 1072.12 :
2 : 1.90 : 1009.83 : 0.00 : 7.52 : 7.52 : 1047.46 :
3 : 2.65 : 790.64 : 0.00 : 9.45 : 9.45 : 837.91 :
4 : 3.70 : 821.32 : 0.00 : 10.42 : 10.42 : 873.45 :
5 : 5.65 : 891.26 : 0.00 : 10.49 : 10.49 : 943.70 :
6 : 7.00 : 939.08 : 0.00 : 10.52 : 10.52 : 991.67 :
7 : 8.35 : 986.47 : 0.00 : 10.54 : 10.54 : 1039.17 :
8 : 11.00 : 1078.42 : 0.00 : 10.57 : 10.57 : 1131.27 :
----------------------------------------------------------------------------
- Posizione delle colonne :
Sez. : x (m) : c (cm) : yk1 (cm) : yk2 (cm) : yf1 (cm) :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 69.59 : 77.58 : 7.99 : 65.10 :
2 : 1.90 : 81.35 : 90.07 : 8.72 : 77.58 :
3 : 2.65 : 94.89 : 103.08 : 8.19 : 92.20 :
4 : 3.70 : 105.36 : 113.41 : 8.05 : 103.12 :
5 : 5.65 : 124.15 : 132.55 : 8.40 : 122.27 :
6 : 7.00 : 137.00 : 145.59 : 8.58 : 135.30 :
7 : 8.35 : 149.73 : 158.46 : 8.73 : 148.18 :
8 : 11.00 : 174.38 : 183.34 : 8.95 : 173.05 :
----------------------------------------------------------------------------
Sez. : x (m) : yf2 (cm) : yb1 (cm) : yb2 (cm) : :
----------------------------------------------------------------------------
1 : 0.80 : 4.49 : 20.08 : 49.51 : :
2 : 1.90 : 3.77 : 23.66 : 57.69 : :
3 : 2.65 : 2.69 : 26.53 : 68.36 : :
4 : 3.70 : 2.23 : 29.30 : 76.06 : :
5 : 5.65 : 1.88 : 34.72 : 89.44 : :
6 : 7.00 : 1.70 : 38.41 : 98.59 : :
7 : 8.35 : 1.55 : 42.07 : 107.67 : :
8 : 11.00 : 1.33 : 49.11 : 125.27 : :
---------------------------------------------------------------------------
VERIFICHE AL TAGLIO SENZA GETTO INTEGRATIVO :
PRIMA VERIFICA FRA IL CONCIO 1 E IL CONCIO 2
SECONDA VERIFICA FRA IL CONCIO 2 E IL CONCIO 3
VERIFICHE AL TAGLIO CON GETTO INTEGRATIVO :
PRIMA VERIFICA FRA IL CONCIO 2 E IL CONCIO 3
SECONDA VERIFICA FRA IL CONCIO 3 E IL CONCIO 4
1.4. STATO DI SOLLECITAZIONE E VERIFICHE DI SICUREZZA
- Tiri iniziali :
Posizione 1 = 11.53 T (Sigma-api = 12533. kg/cmq^2 )
Posizione 2 = 23.05 T (Sigma-api = 12527. kg/cmq^2 )
Posizione 3 = 23.05 T (Sigma-api = 12527. kg/cmq^2 )
Posizione 4 = 46.10 T (Sigma-api = 12493. kg/cmq^2 )
Posizione 6 = 6.45 T (Sigma-api = 12404. kg/cmq^2 )
- Peso proprio :
Ascisse x(m): 0.80 1.90 2.65 3.70 5.65 7.00 8.35 11.00
----------------------------------------------------------------------------
Mg (Tm) 5.00 12.15 16.51 22.09 30.75 35.34 38.69 41.40
Tg (T) 6.90 6.07 5.61 5.02 3.84 2.95 2.01 0.00
Sigma-b-sup -9.73 -19.11 -23.76 -26.89 -28.73 -28.20 -26.77 -22.41
Sigma-b-inf 11.02 21.98 29.31 32.85 34.69 33.77 31.83 26.28
----------------------------------------------------------------------------
- Precompressione :
Perdite istantanee per rilassamento e deformazione elastica al taglio fili valutate con :
- Perdita complessiva per rilassamento , per tensione
corrispondente a 0.75Rak : 5.5 %
- Perdita istantanea per rilassamento , per tensione
corrispondente a 0.75Rak : 2.75 %
- Riduzione delle perdite per rilassamento secondo curva
parabolica per tensioni comprese tra 0.5Rak e 0.75Rak.
Ascisse x(m): 0.80 1.90 2.65 3.70 5.65 7.00 8.35 11.00
----------------------------------------------------------------------------
V (T) 98.65 98.65 121.70 133.23 133.23 133.23 133.23 133.23
Vo (T) 92.74 92.59 111.63 121.71 122.28 122.64 122.96 123.52
M(Vo) (Tm) -33.02 -39.94 -58.08 -72.41 -88.13 -98.95 -109.73 -130.82
Sigma-b-sup 33.75 31.03 33.91 37.00 35.63 34.89 34.23 33.08
Sigma-b-inf -107.13 -107.96 -160.70 -167.51 -153.60 -145.41 -138.16 -126.05
----------------------------------------------------------------------------
Sigma-b-s-tot 24.02 11.92 10.14 10.11 6.90 6.69 7.46 10.68
Sigma-b-i-tot -96.11 -85.97 -131.39 -134.66 -118.90 -111.64 -106.34 -99.77
Sigma-1-pr 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75
----------------------------------------------------------------------------
- Sovraccarico permanente :
Ascisse x(m): 0.80 1.90 2.65 3.70 5.65 7.00 8.35 11.00
----------------------------------------------------------------------------
Mp (Tm) 11.14 27.17 37.05 49.46 68.08 77.61 84.39 89.69
Tp (T) 15.40 13.74 12.61 11.02 8.08 6.04 4.00 0.00
Sigma-b-sup -21.67 -42.76 -53.34 -60.19 -63.61 -61.92 -58.39 -48.55
Sigma-b-inf 24.54 49.18 65.79 73.54 76.81 74.18 69.42 56.93
----------------------------------------------------------------------------
Sigma-b-s-tot 2.35 -30.84 -43.19 -50.08 -56.71 -55.23 -50.93 -37.87
Sigma-b-i-tot -71.57 -36.79 -65.60 -61.12 -42.09 -37.46 -36.92 -42.84
----------------------------------------------------------------------------
- Perdite (sezioni con getto integrativo incluso) :
Caratteristiche dei materiali :
- Modulo elastico dell'acciaio armonico : Ez = 2000000 kg/cm^2
- Modulo elastico dell'acciaio lasco : Ea = 2100000 kg/cm^2
- Modulo elastico del calcestruzzo : Ec = 400000 kg/cm^2
- Modulo elastico del getto integrativo : Eb = 320000 kg/cm^2
- Coefficienti di omogeneizzazione : nz = 5.0
na = 5.3
- Rapporto deform. fluage/deform. elastiche : 2.3
- Deformazioni per ritiro : 0.00025
- Calcolo dell'influenza tra perdite differite
per rilassamento dell'acciaio e fluage e ri-
tiro del calcestruzzo, secondo normativa i-
taliana, con correzione iterativa .
Ascisse x(m): 0.80 1.90 2.65 3.70 5.65 7.00 8.35 11.00
----------------------------------------------------------------------------
Ascisse x(m): 0.80 1.90 2.65 3.70 5.65 7.00 8.35 11.00
----------------------------------------------------------------------------
D-V (T) -8.76 -7.11 -11.16 -11.84 -10.14 -9.67 -9.57 -10.03
D-M(V) (Tm) 4.10 3.86 7.31 8.66 8.76 9.24 10.01 12.29
D-Sigma-b-sup -1.21 -0.90 -1.08 -1.29 -1.23 -1.24 -1.28 -1.42
D-Sigma-b-inf 8.76 7.22 14.16 14.34 11.31 10.23 9.64 9.26
----------------------------------------------------------------------------
Sigma-b-s-tot 1.14 -31.74 -44.27 -51.37 -57.94 -56.47 -52.21 -39.29
Sigma-b-i-tot -62.81 -29.58 -51.44 -46.78 -30.79 -27.23 -27.28 -33.58
----------------------------------------------------------------------------
- Sovraccarico accidentale :
Ascisse x(m): 0.80 1.90 2.65 3.70 5.65 7.00 8.35 11.00
----------------------------------------------------------------------------
Mq (Tm) 3.99 9.72 13.25 17.69 24.35 27.76 30.18 32.08
Tq (T) 5.51 4.91 4.51 3.94 2.89 2.16 1.43 0.00
Sigma-b-sup -3.55 -7.39 -9.01 -10.70 -12.14 -12.28 -11.96 -10.46
Sigma-b-inf 6.21 13.15 18.70 21.29 22.77 22.24 20.99 17.44
----------------------------------------------------------------------------
Sigma-b-s-tot -2.41 -39.13 -53.28 -62.07 -70.08 -68.75 -64.17 -49.75
Sigma-b-i-tot -56.60 -16.43 -32.74 -25.49 -8.02 -4.99 -6.29 -16.14
Tau-bar 12.73 13.33 23.56 18.75 11.82 8.07 4.93 0.00
Sigma-b-pr 5.63 5.88 11.86 7.91 3.65 1.86 0.75 0.00
Sigma-2-pr 3.22 1.23 0.62 0.34 0.11 0.05 0.02 0.00
----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a fessurazione :
Ascisse x(m): 0.80 1.90 2.65 3.70 5.65 7.00 8.35 11.00
----------------------------------------------------------------------------
Me (Tm) 20.13 49.03 66.81 89.24 123.18 140.71 153.26 163.17
Mf (Tm) 84.56 93.59 121.10 146.84 178.65 201.67 225.34 273.51
Mf/Me 4.20 1.91 1.81 1.65 1.45 1.43 1.47 1.68
----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a rottura :
Caratteristiche dei materiali
:
- Tensione caratteristica di rottura cubica del cls Rck : 500. Kg/cm^2
- Tensione car. di rottura del cls al taglio trefoli Rckj : 450. Kg/cm^2
- Resistenza a trazione per flessione del cls fcfm : 44. Kg/cm^2
- Moltiplicatore della resistenza cubica del cls nel
diagramma caratteristico tensioni-deformazioni : 0.44
- Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
lasco : 4400. Kg/cm^2
- Coefficiente di sicurezza sulla tensione caratteristica
di snervamento dell'acciaio lasco : 1.15
- Coefficiente di sicurezza sulla tensione con deforma-
zione dello 0.2% dell'acciaio armonico : 1.15
- Tensione limite di deformazione permanente allo 0.1%
dell' acciaio armonico, Rak(1) : 17000. Kg/cm^2
- Tensione limite di deformazione permanente allo 0.2%
dell' acciaio armonico, Rak(2) : 17500. Kg/cm^2
- Verifica con diagrammi caratteristici dei materiali e
coefficienti di sicurezza secondo C.E.B.
Ascisse x(m): 0.80 1.90 2.65 3.70 5.65 7.00 8.35 11.00
----------------------------------------------------------------------------
Epsilon-c-max 2.47 2.27 2.56 2.54 2.23 2.07 1.94 1.74
Epsilon-z-max 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Y-n (cm) 88.66 100.85 105.76 115.95 137.89 153.10 168.32 198.24
D=Z (T) 114.00 115.36 144.57 159.67 160.87 161.48 161.97 162.66
Ho (cm) 92.84 105.11 112.98 124.56 147.10 162.77 178.47 209.37
Mrott (Tm) 105.84 121.25 163.34 198.88 236.64 262.85 289.08 340.54
Mrott/Me 5.26 2.47 2.44 2.23 1.92 1.87 1.89 2.09
----------------------------------------------------------------------------
1.5. ARMATURA AL TAGLIO
Sezione 2 ( X= 1.90 ) : staffe Fi 6 / 10
Sezione 3 ( X= 2.65 ) : staffe Fi 6 / 10
Sezione 4 ( X= 3.70 ) : staffe Fi 6 / 16
Sezione 5 ( X= 5.65 ) : staffe Fi 6 / 33
Sezione 6 ( X= 7.00 ) : staffe Fi 6 / 33
Sezione 7 ( X= 8.35 ) : staffe Fi 6 / 33
Sezione 8 ( X= 11.00 ) : staffe Fi 6 / 33
HSH
HSH srl - Via N.Tommaseo, 13 - 35100 Padova - Tel. (049) 663888-8752724 - Fax. (049) 8758747